EUROCLEAR – BLUESOFT TERMÉKCSALÁD
Amennyiben segítségre van szüksége kérjük töltse ki az űrlapot és kollégáink amint lehet felveszik Önnel a kapcsolatot.
BlueSoft E50/VR34 vízlágyító berendezés
Átfolyás: | 1.0-1,5 m3/h m3/h |
Méretei: | 620x320x500mm |
Kapacitás 20 német keménységi fok esetén | 1-3 fő |
Regenerálásonkéni sófogyasztás | 3 kg |
Regenerálásonkénti vízfogyasztás | 80-90 L |
BlueSoft E50/VR1 vízlágyító berendezés
Átfolyás: | 1.0-1,5 m3/h m3/h |
Méretei: | 620x320x500mm |
Kapacitás 20 német keménységi fok esetén | 1-3 fő |
Regenerálásonkéni sófogyasztás | 3 kg |
Regenerálásonkénti vízfogyasztás | 80-90 L |
BlueSoft E70/VR34 vízlágyító berendezés
Átfolyás: | 1,5-1,8 m3/h m3/h |
Méretei: | 1080x320x500mm |
Kapacitás 20 német keménységi fok esetén | 4-5 fő |
Regenerálásonkéni sófogyasztás | 4,32 kg |
Regenerálásonkénti vízfogyasztás | 120-130 L |
BlueSoft E70/VR1 vízlágyító berendezés
Átfolyás: | 1,5-2,0 m3/h m3/h |
Méretei: | 1080x320x500mm |
Kapacitás 20 német keménységi fok esetén | 3-4 fő |
Regenerálásonkéni sófogyasztás | 4,32 kg |
Regenerálásonkénti vízfogyasztás | 170-180 L |
BlueSoft E100/VR34 vízlágyító berendezés
Átfolyás: | 1,8-2,0 m3/h m3/h |
Méretei: | 1080x320x500mm |
Kapacitás 20 német keménységi fok esetén | 4-5 fő |
Regenerálásonkéni sófogyasztás | 6 kg |
Regenerálásonkénti vízfogyasztás | 170-180 L |
BlueSoft E100/VR1 vízlágyító berendezés
Átfolyás: | 2,0-2,5 m3/h m3/h |
Méretei: | 1080x320x500mm |
Kapacitás 20 német keménységi fok esetén | 4-5 fő |
Regenerálásonkéni sófogyasztás | 6 kg |
Regenerálásonkénti vízfogyasztás | 170-180 L |
BlueSoft E120/VR1 vízlágyító berendezés
Átfolyás: | 2,5-3.0 m3/h m3/h |
Méretei: | 1080x320x500mm |
Kapacitás 20 német keménységi fok esetén | 5-6 fő |
Regenerálásonkéni sófogyasztás | 7,2 kg |
Regenerálásonkénti vízfogyasztás | 210-220 L |
BlueSoft E120/VR34 vízlágyító berendezés
Átfolyás: | 1,8-2,0 m3/h m3/h |
Méretei: | 1080x320x500mm |
Kapacitás 20 német keménységi fok esetén | 5-6 fő |
Regenerálásonkéni sófogyasztás | 7,2 kg |
Regenerálásonkénti vízfogyasztás | 210-220 L |
BlueSoft K30/VR34 vízlágyító berendezés
Átfolyás: | 1.0-1,5 m3/h m3/h |
Méretei: | 640x230x440mm |
Kapacitás 20 német keménységi fok esetén | 1-3 fő |
Regenerálásonkéni sófogyasztás | 1,92 kg |
Regenerálásonkénti vízfogyasztás | 50-60 L |
BlueSoft K30/VR1 vízlágyító berendezés
Átfolyás: | 1.0-1,5 m3/h m3/h |
Méretei: | 640x230x440mm |
Kapacitás 20 német keménységi fok esetén | 1-3 fő |
Regenerálásonkéni sófogyasztás | 1,92 kg |
Regenerálásonkénti vízfogyasztás | 50-60 L |
BlueSoft K70/VR34 vízlágyító berendezés
Átfolyás: | 1,5-1,8 m3/h m3/h |
Méretei: | 1110x230x440mm |
Kapacitás 20 német keménységi fok esetén | 3-4 fő |
Regenerálásonkéni sófogyasztás | 4,32 kg |
Regenerálásonkénti vízfogyasztás | 120-130 L |
BlueSoft K100/VR34 vízlágyító berendezés
Átfolyás: | 1,8-2,0 m3/h m3/h |
Méretei: | 1330x230x440mm |
Kapacitás 20 német keménységi fok esetén | 4-5 fő |
Regenerálásonkéni sófogyasztás | 6 kg |
Regenerálásonkénti vízfogyasztás | 170-180 L |
Euro-Clear BlueSoft 50 VR34 háztartási vízlágyító berendezés
Átfolyás: | 1.0-1,5 m3/h m3/h |
Méretei: | 1100×650×400mm |
Kapacitás 20 német keménységi fok esetén | 3-4 fő |
Regenerálásonkéni sófogyasztás | 3 kg |
Regenerálásonkénti vízfogyasztás | 80-90 L |
By-pass szelep | Gyári tartozék |
Euro-Clear BlueSoft 70 VR34 háztartási vízlágyító berendezés
Átfolyás: | 1,5-2,0 m3/h m3/h |
Méretei: | 1100×650×400mm |
Kapacitás 20 német keménységi fok esetén | 4-5 fő |
Regenerálásonkéni sófogyasztás | 4,32 kg |
Regenerálásonkénti vízfogyasztás | 120-130 L |
By-pass szelep | Gyári tartozék |
Euro-Clear BlueSoft 100 VR34 háztartási vízlágyító berendezés
Átfolyás: | 2,0-2,5 m3/h m3/h |
Méretei: | 1080×650×400mm |
Kapacitás 20 német keménységi fok esetén | 4-5 fő |
Regenerálásonkéni sófogyasztás | 6 kg |
Regenerálásonkénti vízfogyasztás | 170-180 L |
By-pass szelep | Gyári tartozék |
Euro-Clear BlueSoft 120 VR34 háztartási vízlágyító berendezés
Átfolyás: | 2,5-3.0 m3/h m3/h |
Méretei: | 1100×650×400mm |
Kapacitás 20 német keménységi fok esetén | 5-6 fő |
Regenerálásonkéni sófogyasztás | 7,2 kg |
Regenerálásonkénti vízfogyasztás | 210-220 L |
By-pass szelep | Gyári tartozék |
Az Euro-Clear BlueSoft termékcsalád az egyik legnépszerűbb termékcsalád a Magyarországon forgalmazott háztartási vízlágyítók körében. A BlueSoft termékek jellemzője a magas minőség és a kiválló ár/érték arány. A BlueSoft termékek vízlágyító vezérlése a legjobb minőségű kerámia tárcsával rendelkezik, ami hosszú élettartamot és relatíve hosszú karbantartási ciklusokat tesz lehetővé. A termékcsalád alaptartozéka a kombinált keménységbeállító by-pass szelep. Az ellenáramú regenerálásnak köszönhetően a készülékek alacsony só és vízfelhasználással jellemezhetők. A BlueSoft termékek a regenerállás folyamán is képessek lágyított vizet szolgáltatni. A készülékek magyar nyelvű menüvel rendelkeznek. A készülékekhez elérhető a beépíthető gyantaágy fertőtlenítő egység, ami tökéletes megoldás a baktériumok és gombák gyantaágyon történő szaporodásának megakadályozásához.